东北边境及周边地区监测布点示意图
截至1月7日14时,布设在东北边境及周边地区的36个辐射环境自动监测站实时连续空气吸收剂量率监测结果处于当地本底范围内。
表1 东北边境及周边地区辐射环境自动站空气吸收剂量率
(2016年1月7日8:00 –14:00)
单位:nGy/h
序号 | 所属省 | 站点 | 测值范围 | 平均值 |
黑龙江 | 哈尔滨南直路站 | 74.4~76.4 | 75.7 | |
2 | 黑河卡伦山村站 | 70.4~71.7 | 71.2 | |
3 | 牡丹江十二条站 | 83.9~85.0 | 84.4 | |
4 | 佳木斯江心岛站 | 78.8~79.8 | 79.4 | |
5 | 佳木斯市抚远站 | 57.9~58.5 | 58.1 | |
6 | 大庆黑鱼湖水厂站 | 73.9~75.1 | 74.5 | |
7 | 鸡西市虎林站 | 66.0~66.4 | 66.2 | |
吉林 | 长春卫星路站 | 83.2~84.1 | 83.8 | |
9 | 长春青年路站 | 70.5~71.6 | 70.9 | |
10 | 临江市葫芦套村站 | 77.4~81.1 | 79.2 | |
11 | 延边珲春圈河站 | 66.0~67.1 | 66.5 | |
12 | 长白县长白大街站 | 85.4~88.4 | 87.3 | |
13 | 长白山北山门站 | 76.5~78.1 | 77.2 | |
14 | 白山市三道沟镇站 | 107~113 | 110 | |
15 | 集安市活龙村站 | 86.7~92.0 | 89.6 | |
16 | 图们市环保局站 | 86.7~87.5 | 87.3 | |
17 | 和龙市南坪镇站 | 81.2~82.0 | 81.6 | |
18 | 辽宁 | 沈阳市东陵站 | 73.0~75.1 | 73.9 |
19 | 葫芦岛市龙港站 | 75.8~77.7 | 76.9 | |
20 | 大连市西岗站 | 70.3~71.3 | 70.9 | |
21 | 大连市庄河站 | 83.0~85.9 | 84.7 | |
22 | 营口市鲅鱼圈站 | 101~101 | 101 | |
23 | 丹东市元宝站 | 99.9~101 | 101 | |
24 | 丹东市凤城站 | 92.0~92.9 | 92.2 | |
25 | 丹东市东港站 | 89.0~89.8 | 89.4 | |
26 | 丹东市宽甸站 | 88.0~92.3 | 89.6 | |
27 | 本溪市桓仁站 | 86.0~90.5 | 88.2 | |
28 | 辽阳市文圣站 | 78.6~79.4 | 79.2 | |
29 | 抚顺市新宾站 | 64.6~70.5 | 67.6 | |
30 | 山东 | 济南市省辐射站 | 81.9~82.8 | 82.2 |
31 | 济南经十路站 | 65.2~65.8 | 65.5 | |
32 | 烟台青年南路站 | 66.7~68.1 | 67.5 | |
33 | 威海市环保局站 | 95.0~95.8 | 95.5 | |
34 | 青岛市环保局站 | 88.3~88.7 | 88.5 | |
35 | 青岛崂山区登瀛站 | 92.1~92.3 | 92.2 | |
36 | 崂山区南窑站 | 101~101 | 101 |
表2 移动监测空气吸收剂量率 (截止2016年01月07日14时) | |||||||
省份 | 所在 地市 | 点位号 | 巡测线路 | 监测 起始时间 | 监测结束时间 | 空气吸收剂量率(nGy/h) | |
测值范围 | 平均值 | ||||||
山东 | 威海 | 40 | 威海市 半月湾 | 01月07日 01:40 | 01月07日01:55 | 49.6~57.2 | 54.5 |
01月07日 07:30 | 01月07日07:50 | 48.7~56.2 | 53.9 | ||||
01月07日 13:35 | 01月07日13:50 | 46.7~56.2 | 51.7 |
在东北边境及周边地区布设了24个气溶胶采样点、15个气碘采样点。截止2016年1月7日14时,已有黑龙江、辽宁和山东报出第一批监测数据,监测数据见表3和表4。监测结果表明,放射性监测结果未见异常,未监测到人工放射性核素。其它各监测点尚在取样监测中。
表3 气溶胶样品监测结果
(截至2016年01月07日14时)
序 号 | 点 位 号 | 采样 地点 | 采样 开始时间 | 采样 结束时间 | 核试验产生的 人工放射性核素活度浓度(mBq/m3)1) |
1 | 1 | 哈尔滨南直路站 | 01月06日09:30 | 01月07日02:30 | 未检出 |
2 | 3 | 牡丹江十二条站 | 01月06日11:00 | 01月06日23:00 | 未检出 |
3 | 4 | 佳木斯江心岛站 | 01月06日11:00 | 01月06日23:00 | 未检出 |
4 | 18 | 沈阳市东陵站 | 01月06日11:25 | 01月07日00:18 | 未检出 |
5 | 21 | 大连市庄河站 | 01月06日12:00 | 01月07日01:52 | 未检出 |
6 | 25 | 丹东市东港站 | 01月06日14:06 | 01月07日01:00 | 未检出 |
7 | 26 | 丹东市宽甸站 | 01月06日13:04 | 01月06日23:35 | 未检出 |
8 | 27 | 本溪市桓仁站 | 01月06日14:41 | 01月06日22:57 | 未检出 |
9 | 31 | 济南经十路站 | 01月06日12:45 | 01月06日15:27 | 未检出 |
10 | 33 | 威海市环保局站 | 01月06日11:43 | 01月06日16:10 | 未检出 |
11 | 35 | 青岛崂山区登瀛站 | 01月06日12:50 | 01月06日21:50 | 未检出 |
注:1)气溶胶样品中监测的核试验产生的人工放射性核素有60Co、95Zr、103Ru、106Ru、125Sb、140Ba、141Ce、144Ce、 134Cs、137Cs等。
表4 炭盒样品监测结果
(截至2016年01月07日14时)
序号 | 点位号 | 采样地点 | 采样开始时间 | 采样结束时间 | 核试验产生的 人工放射性核素碘 活度浓度 (mBq/m3) |
1 | 3 | 牡丹江十二条路 | 01月06日11:00 | 01月06日23:00 | 未检出 |
2 | 21 | 大连市庄河站 | 01月06日12:00 | 01月07日01:52 | 未检出 |
3 | 25 | 丹东市东港站 | 01月06日14:06 | 01月07日01:00 | 未检出 |
4 | 31 | 济南经十路站 | 01月06日12:42 | 01月06日15:27 | 未检出 |
5 | 33 | 威海市环保局站 | 01月06日11:30 | 01月06日16:10 | 未检出 |
6 | 35 | 青岛崂山区登瀛站 | 01月06日12:50 | 01月06日21:50 | 未检出 |