[国家原子能机构网讯] 日前,国防科工委批复了17个高放废物地质处置研究开发项目建议书,这是继2006年2月国防科工委、科技部、国家环保总局联合发布《高放废物地质处置研究开发规划指南》后首批启动的高放废物地质处置研究开发项目,参与研究开发的共有17家单位。具体如下:
序号 | 项目承担单位 | 批文名称 | 文号 |
1 | 核工业北京地质研究院、中国原子能科学研究院、中国辐射防护研究院、核工业第二研究设计院 | 国防科工委关于高放废物地质处置技术研究项目建议书的批复 | 科工计[2007]514号 |
2 | 南京大学 | 国防科工委关于南京大学高放废物地质处置北山预选区水-岩系统特征研究项目建议书批复的函 | 科工计[2007]825号 |
3 | 东华理工学院 | 国防科工委关于东华理工学院高放废物地质处置库围岩-粘土岩预选场址调查研究项目建议书的批复 | 科工计[2007]826号 |
4 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 国防科工委关于中国科学院地质与地球物理研究所甘肃北山高放废物地质处置预选区地下水流动与核素运移规律研究项目建议书批复的函 | 科工计[2007]827号 |
5 | 中国科学院地球化学研究所 | 国防科工委关于中国科学院地球化学研究所北山地区近万年的环境变化及其对核素迁移影响项目建议书批复的函 | 科工计[2007]828号 |
6 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 国防科工委关于中国科学院武汉岩土力学研究所THMC耦合过程作用下高放废物处置库围岩稳定性与渗透性的长期演化项目建议书批复的函 | 科工计[2007]829号 |
7 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 国防科工委关于中国科学院武汉岩土力学研究所高放地质处置甘肃北山预选区花岗岩岩体节理特性及岩石力学性质研究项目建议书批复的函 | 科工计[2007]830号 |
8 | 同济大学 | 国防科工委关于同济大学THM耦合条件下的膨润土缓冲性能研究项目建议书批复的函 | 科工计[2007]831号 |
9 | 东华理工学院 | 国防科工委关于东华理工学院高放废物地质处置条件下核素迁移的地球化学实验与理论模型研究项目建议书的批复 | 科工计[2007]832号 |
10 | 同济大学 | 国防科工委关于同济大学高放废物地质处置的数字化工程和地学信息库研究项目建议书批复的函 | 科工计[2007]833号 |
11 | 兰州大学 | 国防科工委关于兰州大学混合型缓冲回填材料配比优化研究项目建议书批复的函 | 科工计[2007]834号 |
12 | 武汉大学 | 国防科工委关于武汉大学基于THMC耦合的高放废物地质处置安全性评价项目建议书批复的函 | 科工计[2007]835号 |
13 | 北京交通大学 | 国防科工委关于北京交通大学高放废物地下处置库近场热-水-力耦合模拟及工程评价项目建议书批复的函 | 科工计[2007]836号 |
14 | 东华理工学院 | 国防科工委关于东华理工学院T-H-M-C耦合作用对多重屏障系统中核素迁移的影响研究项目建议书的批复 | 科工计[2007]837号 |
15 | 华中科技大学 | 国防科工委关于华中科技大学膨润土化学—渗流—力学耦合特性及应用研究项目建议书批复的函 | 科工计[2007]838号 |
16 | 中国科学院金属研究所 | 国防科工委关于中国科学院金属研究所高放废物地质处置中金属包装材料的选择与腐蚀性能评价项目建议书批复的函 | 科工计[2007]839号 |
17 | 北京大学 | 国防科工委关于北京大学处置库围岩和缓冲回填材料与关键核素的作用机制研究项目建议书批复的函 | 科工计[2007]840号 |
(系统二司)