| 集团 公司 | 核电厂名称 | 机 组 | 堆 型 | 额定功率 (万千瓦) | 开工日期 | 总数 | 
| 中核 集团 | 漳州核电厂 | 1号 | 压水堆(华龙一号) | 1×121.2 | 2019.10 | 7台共 734.9 万千瓦 | 
| 2号 | 1×121.2 | 2020.09 | ||||
| 徐大堡核电厂 | 3号 | 压水堆(VVER) | 2×120 | 2021.05 | ||
| 4号 | 已核准 | |||||
| 田湾核电站 | 7号 | 压水堆(VVER) | 2×120 | 2021.05 | ||
| 8号 | 2022.02 | |||||
| 中核海南 | 
 | 压水堆(玲龙一号) | 1×12.5 | 2021.07 | ||
| 中广核集团 | 红沿河核电厂 | 6号 | 压水堆 | 1×111 .9 | 2015.07 | 7台共 829.9 万千瓦 | 
| 防城港核电厂 | 3号 | 压水堆(华龙一号) | 2×118 | 2015.12 | ||
| 4号 | 2016.12 | |||||
| 太平岭核电厂 | 1号 | 压水堆(华龙一号) | 2×120.2 | 2019.12 | ||
| 2号 | 2020.10 | |||||
| 三澳核电厂 | 1号 | 压水堆(华龙一号) | 1×120.8 | 2020.12 | ||
| 2号 | 1×120.8 | 2021.12 | ||||
| 华能 集团 | 石岛湾核电厂(示范工程) | 1号 | 高温气冷堆 | 1×21.1 | 2012.12 | 3台共 261.1 万千瓦 | 
| 昌江核电厂 | 3号 | 压水堆(华龙一号) | 1×120 | 2021.03 | ||
| 4号 | 1×120 | 2021.12 | ||||
| 国家电力投资集团 | 国核示范工程 | 1号 | 压水堆(CAP1400) | 2×153.4 | 2019.04 | 2台共 306.8 万千瓦 | 
| 2号 | 2019.11 | |||||
| 装机总量(万千瓦) | 2132.7 | 机组总数 | 19台 | |||
| 集团 公司 | 核电厂名称 | 机 组 | 堆 型 | 额定功率 (万千瓦) | 开工日期 | 总数 | 
| 中核 集团 | 漳州核电厂 | 1号 | 压水堆(华龙一号) | 1×121.2 | 2019.10 | 7台共 734.9 万千瓦 | 
| 2号 | 1×121.2 | 2020.09 | ||||
| 徐大堡核电厂 | 3号 | 压水堆(VVER) | 2×120 | 2021.05 | ||
| 4号 | 已核准 | |||||
| 田湾核电站 | 7号 | 压水堆(VVER) | 2×120 | 2021.05 | ||
| 8号 | 2022.02 | |||||
| 中核海南 | 
 | 压水堆(玲龙一号) | 1×12.5 | 2021.07 | ||
| 中广核集团 | 红沿河核电厂 | 6号 | 压水堆 | 1×111 .9 | 2015.07 | 7台共 829.9 万千瓦 | 
| 防城港核电厂 | 3号 | 压水堆(华龙一号) | 2×118 | 2015.12 | ||
| 4号 | 2016.12 | |||||
| 太平岭核电厂 | 1号 | 压水堆(华龙一号) | 2×120.2 | 2019.12 | ||
| 2号 | 2020.10 | |||||
| 三澳核电厂 | 1号 | 压水堆(华龙一号) | 1×120.8 | 2020.12 | ||
| 2号 | 1×120.8 | 2021.12 | ||||
| 华能 集团 | 石岛湾核电厂(示范工程) | 1号 | 高温气冷堆 | 1×21.1 | 2012.12 | 3台共 261.1 万千瓦 | 
| 昌江核电厂 | 3号 | 压水堆(华龙一号) | 1×120 | 2021.03 | ||
| 4号 | 1×120 | 2021.12 | ||||
| 国家电力投资集团 | 国核示范工程 | 1号 | 压水堆(CAP1400) | 2×153.4 | 2019.04 | 2台共 306.8 万千瓦 | 
| 2号 | 2019.11 | |||||
| 装机总量(万千瓦) | 2132.7 | 机组总数 | 19台 | |||